Bảng giá trị dinh dưỡng

Biết những gì trong đó

Nếu muốn hoặc cần để ý đến cân, bạn nên biết gần đúng lượng năng lượng có trong khoai tây chiên, phô mai & Co. Bảng dưới đây thể hiện giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm, món ăn quan trọng. Dữ liệu là giá trị trung bình. Nguồn năng lượng là protein, carbohydrate và chất béo được viết tắt là E, KH và F. Dấu “+” nghĩa là hàm lượng năng lượng cao hơn. Dấu “+” có nghĩa là chất dinh dưỡng tương ứng chỉ được chứa trong thực phẩm với một lượng nhỏ.

Năng lượng E KH F
kcal kJ g g g
Sữa bơ (0,2 l) 75 315 7 8 1
Sữa bơ trái cây (0,2 l) 125 525 6 21 1
Sữa nguyên chất, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Sữa gầy, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Whey (0,2 l) 50 215 2 9 +
Nước uống whey trái cây (0,2 l) 105 440 1 24 0
Kem đánh bông (Schlagobers), đánh bông (1 muỗng canh.) 45 190 + + 5
Kem tươi, 30% F. (1 muỗng canh.) 45 185 + + 4
Kem chua (kem chua), 10% F. (1 muỗng canh.) 20 75 + 1 2
Nước uống hỗn hợp, ví dụ chuối (0,25 l) 205 910 10 33 4
Sữa chua tự nhiên, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Sữa chua tự nhiên, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Sữa chua uống (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Phô mai sữa đông (Speisetopfen), nạc (100 g) 70 305 13 3 +
Phô mai sữa đông (phô mai sữa đông), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Phô mai Edam, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Phô mai bơ, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, FiTr 45%. (30 g) 110 455 8 1 9
Miếng bánh mì nướng, 45% FiTr. (20g) 65 280 5 + 5
Năng lượng E KH F
Chất béo và dầu kcal kJ g g g
Bơ (1 muỗng cà phê) 40 155 + + 4
Margarine (1 muỗng cà phê) 35 150 + + 4
Bơ thực vật nửa chất béo, 40% F. (1 muỗng cà phê) 20 75 + + 2
Dầu thực vật, ví dụ như ô liu, hạt cải dầu, dầu hướng dương (1 muỗng canh.) 110 445 0 0 12
Năng lượng E KH F
Nước sốt có vị ngọt và cay kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Sốt cà chua (100 g) 107 450 0 25 0
Mayonnaise, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Sốt cà chua (60 ml) 270 1125 6 15 21
Sốt sô-cô-la (60 ml) 80 335 3 9 3
Sốt vani (60 ml) 70 290 2 9 3
Năng lượng E KH F
Thịt và xúc xích kcal kJ g g g
Thịt bê sống (125 g) 130 555 25 + 2
Thịt lợn cốt lết sống (125 g) 130 555 28 + 2
Thịt bê sống (125 g) 135 570 26 + 3
Thịt lợn sống (125 g) 165 695 27 + 6
Thịt băm trộn (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Thịt viên (150 g) 280 1160 27 8 15
Thịt xông khói, mỡ (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Xúc xích, thịt heo (150 g) 460 1830 17 0 43
Xúc xích Wiener (Frankfurter), 1 cặp (100 g) 250 880 22 + 7
Xúc xích vàng (30 g) 85 355 3 + 8
Xúc xích Ý (30 g) 115 475 6 + 10
Giăm bông nấu chín (30 g) 40 160 7 + 1
Thịt giăm bông sống, hun khói (30 g) 110 460 5 + 10
Xúc xích giăm bông (30 g) 130 560 5 + 12
Năng lượng E KH F
Gia cầm kcal kJ g g g
Gà nướng (Brathendl), sống (125 g) 205 865 25 + 12
Ức gà có da, sống (125 g) 180 760 28 + 8
Ức gà tây hoặc gà tây leo thang, sống (125 g) 130 560 30 + 1
Thổ Nhĩ Kỳ, sống (125 g) 190 790 28 + 8
Burger gia cầm (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Năng lượng E KH F
kcal kJ g g g
Dầu cá mòi, 1 lon (trọng lượng cá 95 g) 290 1200 20 0 23
Cá ngừ ngâm dầu, 1 lon (trọng lượng cá 180 g) 520 2185 42 0 36
Que cá, 5 miếng (150 g) 269 1125 18 24 12
Năng lượng E KH F
Trứng và các món ăn từ trứng kcal kJ g g g
1 quả trứng (loại 4), sống hoặc nấu chín 90 380 8 + 7
1 lòng đỏ trứng (20g) 65 275 3 + 6
1 lòng trắng trứng (30 g) 15 75 4 + +
Bánh xèo trứng (pancake) (2 cái, không đường) 440 1840 15 46 21
1 quả trứng chiên hoặc bác (chiên với 5g mỡ) 120 495 8 + 9
Bánh quế, xốp (200 g) 570 2385 12 55 27
Năng lượng E KH F
kcal kJ g g g
Bánh ngô (2 g) 10 30 + 2 +
Bánh ngô với sữa (220 g) 160 675 7 17 5
Bột báng (20 g) 65 275 2 14 +
Yến mạch cán (10 g) 35 155 1 6 1
Mật ong nổ (2 g) 10 35 + 2 +
Spaetzle phô mai (250 g) 650 2720 27 55 36
Bột yến mạch giòn o. Bột yến mạch sô cô la (5 g) 20 80 1 4 +
Bột báng ngô, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Hoán đổi miệng (250 g) 415 1735 16 58 13
Bánh gạo không quế và đường (300 g) 450 1890 12 69 13
Muesli với nho khô, các loại hạt và sữa (250 g) 350 1465 6 71 3
Pasta với giăm bông (125 g) 375 1580 15 56 10
Bỏng ngô, bắp phồng, gạo phồng o. Bánh Cơm Chiên (2 g) 5 30 1 +
Gạo, đánh bóng, nấu chín (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Bánh bao mận quế và đường (150 g) 225 935 5 31 7
Năng lượng E KH F
Thức ăn nhanh kcal kJ g g g
1 bánh mì kẹp thịt 311 1302 17 30 15
1 Burger cá 401 1679 16 40 20
1 bánh hamburger 268 1122 14 29 11
1 Burger gà 473 1980 25 41 23
Cánh gà viên (6 miếng, 95 g) 230 970 17 9 15
Khoai tây chiên, 1 phần 324 1356 4 41 16
Bánh mì nướng phô mai (65 g) 225 950 10 15 14
Bánh mì nướng phô mai với giăm bông (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza Salami (250 g) 585 2445 23 52 31
Bánh mì pizza (100 g) 1633 9 26 28
Năng lượng E KH F
Bánh mì và các sản phẩm bánh mì kcal kJ g g g
Bánh mì baguette (100 g) 260 1089 8 55 1
Cuộn (45 g) 125 520 4 27 1
Bánh sừng bò (45 g) 185 770 3 15 12
Bánh sừng bò nhân sô-cô-la (60 g) 245 1030 3 23 18
Bánh mì lúa mạch đen (45 g) 100 420 2 21 +
Bánh mì lúa mạch đen tổng hợp (45 g) 95 400 3 20 1
Nho khô cuộn (45 g) 120 510 4 24 +
Bánh mì giòn (10 g) 30 135 1 7 +
Bánh quy xoắn (50 g) 125 530 4 26 1
Bánh mì nướng, lúa mì (30 g) 75 325 2 14 1
Bánh mì nướng nguyên hạt (30 g) 70 300 3 12 1
Bánh mì nguyên hạt (45 g) 95 400 3 19 +
Bánh mì trắng (40 g) 95 405 3 20 +
Bánh mỳ trộn (45 g) 100 430 3 21 +
Ruốc (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner/bánh rán (60 g) 190 765 4 25 8
Ong đốt (75 g) 220 925 4 25 11
Bánh bông lan cuộn kem dâu (60 g) 130 550 2 14 7
Bánh rán/Bánh rán mỡ lợn, 1 miếng (50 g) 160 665 3 29 3
Nấm men nho khô (70 g) 220 920 6 37 6
Bánh kem phô mai (120 g) 315 1325 9 34 14
Góc đai ốc (50 g) 245 1025 3 25 14
Bánh trái cây khay (100g) 170 710 2 28 4
Bánh sacher (100 g) 345 1435 5 50 12
Bánh kem (120 g) 365 1525 5 30 25
Bánh rừng đen (140 g) 440 1840 5 55 20
Kem bông (100 g) 255 1065 4 14 19
Năng lượng E KH F
Khoai tây và các món ăn từ khoai tây kcal kJ g g
Khoai tây gọt vỏ hoặc khoai tây luộc (mỗi loại 200 g) 140 595 4 30 +
Khoai tây chiên (200 g, có 15 g mỡ) 320 1345 5 35 16
Khoai tây nghiền (200 g) 150 630 4 24 4
Bánh kếp khoai tây, 3 miếng (150 g) 310 1300 3 34 18
Salad khoai tây với sốt mayonnaise (1 muỗng canh) 120 500 2 8 8
Croquettes chiên giòn (150 g) 270 1120 6 34 11
Khoai tây chiên giòn (150 g) 320 1325 6 44 13
Năng lượng E KH F
Rau và xà lách kcal kJ g g g
Đậu Hà Lan đóng hộp (150 g) 80 335 5 13 1
Cà rốt (200g) 50 220 2 10 +
Ngô (200 g) 175 740 7 31 2
Dưa chuột (200 g) 25 100 1 4 +
Rau bina (200 g) 30 130 5 1 1
Cà chua (200g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Nấm (200 g) 30 135 5 1 +
Xà lách Iceberg, xà lách, xà lách cừu (mỗi loại 50 g) 5 20 1 1 +
Năng lượng E KH F
Trái cây và trái cây sấy khô kcal kJ g g g
Dứa (125 g) 70 290 1 15 +
Dứa đóng hộp có đường (125 g) 120 505 1 29 1
Táo, cỡ vừa (125-150 g) 75 315 + 16 1
Táo compote hoặc táo xay nhuyễn, có đường (125 g) 100 415 + 24 +
Táo khô (25 g) 65 270 + 14 +
Quả mơ (mơ) (50 g) 20 90 + 4 +
Chuối cỡ vừa (100-150 g) 110 465 1 25 +
Chuối sấy khô (25 g) 80 340 1 19 +
Lê, cỡ vừa (125-150 g) 75 320 1 17 +
Dâu tây (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Quả hồng cỡ vừa (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwi (65-100 g) 40 175 1 8 +
Quýt, quýt (40 g) 20 80 + 4 +
Cam, cỡ vừa (125-150 g) 60 245 1 11 +
Đào hoặc xuân đào, cỡ vừa (125 g) 50 220 1 11 +
Quả mận (125 g) 60 255 1 13 +
Nho khô/sultanas (25 g) 70 295 1 16 +
Hỗn hợp đường mòn (25 g) 125 530 3 12 7
Anh đào ngọt (125 g) 80 330 1 17 +
Dưa hấu (150 g) 55 240 1 12 +
Nho (125 g) 85 355 1 19 +
Năng lượng E KH F
Các loại hạt và hạt giống kcal kJ g g g
Đậu phộng (100 g) 567 2374 26 17 49
Hạt phỉ (100 g) 628 2629 15 17 61
Quả óc chó (100 g) 645 2700 15 10 60
Năng lượng E F
Lây lan kcal kJ g g g
Mật ong (2 muỗng cà phê) 60 255 + 15 0
Mứt, mứt cam (2 muỗng cà phê) 50 215 + 12 0
Kem hạnh nhân hoặc kem sô cô la (2 muỗng cà phê) 125 530 + 10 9
Năng lượng E KH F
Món tráng miệng kcal kJ g g g
Thạch với 1/16 l sốt vani (125 g) 140 595 5 27 3
Salad trái cây (125 g) 115 490 0 28 0
Bánh pudding (125 g) 120 505 4 20 3
Kem quark (kem sữa đông) với trái cây (125 g) 155 650 11 23 2
Thạch trái cây đỏ với 1/16 l sữa (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisu (150 g) 365 1535 9 49 17
Kem (75 g) 155 640 3 16 9
Kem trái cây (75 g) 105 440 1 22 1
Kem sữa (75 g) 95 400 4 16 2
Kem mềm, trái cây (50 g) 50 210 1 3
Kem mềm, sữa (50 g) 70 295 1 7 4
Kem ốc quế (5 g) 20 85 + 4 +
Năng lượng E KH F
Đồ ăn nhẹ, ngọt và mặn kcal kJ g g g
Kẹo (5 g) 20 85 + 5 0
Bánh quy bơ (5 g) 20 90 + 4 1
Bánh quy đôi nhân kem cacao (25 g) 120 500 2 17 5
Đậu phộng rang (50 g) 290 1210 13 5 25
Kẹo dẻo gấu (50 g) 170 710 3 39 0
Bánh quy phô mai (50 g) 285 1195 5 23 19
Khoai tây chiên (50 g) 270 1150 3 20 20
Bánh quy giòn (5 g) 20 85 1 4 +
Cam thảo (50 g) 145 605 2 34 0
Bánh gừng (40 g) 165 695 2 26 5
Bánh hạnh nhân (50 g) 245 1015 4 29 12
Bánh quy Muesli (5 g) 20 95 + 3 1
Thanh Muesli (25 g) 115 480 2 15 4
Bánh tráng (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Bánh mì Nga (5 g) 15 55 + 3 0
Muối que, bánh quy xoắn (1.5 g) 5 20 + 1 +
Sô cô la (1 miếng, 6 g) 30 125 + 3 2
Trứng socola (5 g) 25 110 + 3 2
Nụ hôn sô cô la (20 g) 90 390 1 14 3
Bánh quy nguyên hạt không đường (5 g) 25 95 1 3 1
Lưỡi liềm vani (8 g) 40 170 1 4 2
Bánh quế phủ sô cô la (10 g) 55 230 1 6 3
Sao quế (15 g) 60 250 1 8 2
Năng lượng E KH F
Đồ uống kcal kJ g g g
Nước khoáng/trà không đường 0 0 0 0 0
Cacao (150ml) 140 590 5 22 5
Uống sôcôla (150 ml) 215 910 6 19 11
Nước ép dứa, không đường (0,2 l) 100 425 1 23 +
Nước ép táo, không đường (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Nước cam không đường (0,2 l) 90 385 1 20 +
Côca (0,33 lít) 185 795 0 36 0
Đèn Cola (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Trà đá, đào (0,2 l) 26 109 0 6 0

Thông tin tác giả và nguồn

Ngày:

Tiêu chuẩn khoa học:

Văn bản này tuân thủ các yêu cầu của tài liệu y khoa, hướng dẫn y tế và các nghiên cứu hiện tại và đã được các chuyên gia y tế xem xét.